Marché Fermé - USA 22:04:57 20/03/2025 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
5 662,89 PTS | -0,22% | | +2,56% | -3,72% |
20/03 | Les marchés boursiers clôturent en baisse alors que Trump appelle la Fed à réduire ses taux d'intérêt | MT |
20/03 | Marché: entre prises de bénéfices en Europe et volatilité à Wall Street | AW |
Le 17 mars 2025 à 17:21
Partager
Cet article est réservé aux membres
Débloquer l'article : INSCRIVEZ-VOUS !
Vous êtes déja client ? Se connecter
Partager
Accéder à l'article original. Avertissement légal Contactez-nous pour toute demande de correction
Avertissement légal
© MT Newswires - 2025
Les marchés boursiers clôturent en baisse alors que Trump appelle la Fed à réduire ses taux d'intérêt | 20/03 | MT |
Marché: entre prises de bénéfices en Europe et volatilité à Wall Street | 20/03 | AW |
Wall Street : la lourdeur l'emporte, scénario assez singulier | 20/03 | CF |
Wall Street termine en baisse, les droits de douane en ligne de mire | 20/03 | AW |
Point marchés-Wall Street termine petite baisse | 20/03 | RE |
Les marchés boursiers clôturent en baisse après les dernières données sur le chômage | 20/03 | MT |
Les marchés boursiers américains terminent en baisse jeudi, les investisseurs analysant les données macroéconomiques | 20/03 | MT |
Wall St en baisse dans un marché agité, alors que l'économie et les perspectives tarifaires sont évaluées | 20/03 | RE |
Les marchés boursiers chutent après les dernières données sur le chômage | 20/03 | MT |
Les actions sont mitigées en intraday après les rapports macroéconomiques ; les rendements baissent | 20/03 | MT |
Les indices boursiers américains abandonnent leurs gains intrajournaliers, les rendements du Trésor baissent en milieu de journée. | 20/03 | MT |
Bourses: l'Europe prend ses bénéfices face aux incertitudes, Wall Street hésite | 20/03 | AW |
Les indices boursiers américains augmentent alors que la Fed poursuit sa politique d'assouplissement et que les demandes d'allocations chômage augmentent. | 20/03 | MT |
Les actions américaines augmentent, le dollar se renforce alors que des données solides contrecarrent la prudence des banques centrales | 20/03 | RE |
Accenture chute avec les projets de baisse des dépenses fédérales US | 20/03 | RE |
Wall Street avance, entre décision de la Fed et ventes de logements | 20/03 | AW |
Les marchés reculent face aux incertitudes économiques | 20/03 | AW |
Wall Street en recul, plus soutenue par la Fed | 20/03 | AW |
Wall street s'interroge sur les perspectives de la Fed alors que les contrats à terme sur actions américaines baissent avant la cloche | 20/03 | MT |
Wall Street : un tassement des gains de la veille en vue | 20/03 | CF |
Les marchés reculent face à des perspectives de moindre croissance aux USA | 20/03 | AW |
Les fonds négociés en bourse et les contrats à terme sur actions ont baissé avant la cloche alors que les investisseurs digèrent la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. | 20/03 | MT |
Les traders digèrent les perspectives de la Fed alors que les contrats à terme sur les actions américaines baissent avant la cloche | 20/03 | MT |
Les contrats à terme glissent, l'impulsion de la Fed s'avérant de courte durée | 20/03 | RE |
La prudence après les rallyes fait baisser Wall street avant la cloche ; l'Asie est mitigée, l'Europe est en baisse. | 20/03 | MT |
A la une
Graphique
SP500: Graphique dynamique
Palmarès
Les plus fortes hausses du S&P 500 | |
---|---|
DARDEN RESTAURANTS, INC. | +5,77% |
JABIL INC. | +3,12% |
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | +2,71% |
THE ALLSTATE CORPORATION | +2,59% |
| +2,39% |
Les plus fortes baisses du S&P 500 | |
---|---|
NIKE, INC. | -1,55% |
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -4,91% |
MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. | -6,54% |
GARTNER, INC. | -6,82% |
ACCENTURE PLC | -7,26% |
Voir le palmarès
Variations secteurs
Composition de l'ETF
Heatmap détaillée
- Bourse
- Indices
- Actualités S&P 500
- Les indices boursiers américains sont mitigés après des données faibles sur les ventes au détail